価格 | 350万円(税込) |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 5,000円/ 1,000円 |
間取り/間取り内訳 | 1R/ - |
専有面積 | 21.25㎡(壁芯)(6.42坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1981/02 |
価格 | 350万円(税込) |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 5,000円/ 1,000円 |
間取り/間取り内訳 | 1R/ - |
専有面積 | 21.25㎡(壁芯)(6.42坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1981/02 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
建物面積 | - | 建築面積 | - | |||||||||
専有面積 | 21.25㎡(壁芯)(6.42坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | - | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上14階建て | 所在階数 | - | |||||||||
総戸数 | - | 販売戸数 | - | |||||||||
都市計画 | - | 用途地域 | - | |||||||||
取引態様 | 売主 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2021/01/19 | 次回更新予定日 | 2021/02/02 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | エレベータ, バルコニー | |||||||||||
小学校区 | 松山市立清水小学校 874m | 中学校区 | 松山市立勝山中学校 797m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで258m、スーパーまで184m | |||||||||||
駐車場 | 無し | 駐車料 | - | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | - | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | 自主管理 | 管理組合 | 有 | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社最高不動産
〒790-0952松山市朝生田町3丁目3-20