価格 | 2,590万円(税込) | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ - | ||
建物面積 | 84.87㎡(25.67坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | - |
価格 | 2,590万円(税込) | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ - | ||
建物面積 | 84.87㎡(25.67坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | - |
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 129.38㎡(39.13坪) | 建物面積 | 84.87㎡(25.67坪) | 建築面積 | - | |||||||
向き | 南向き | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | |||||||||
接道状況 | 西側 幅員4.3m 私道に4.3m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |||||||||
取引態様 | 売主 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2021/01/19 | 次回更新予定日 | 2021/02/02 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, 排水:浄化槽, バス・トイレ別, コンロの口数:2口, 追い焚き, 冷暖房:エアコン, ウォークインクローゼット, 洗濯機置場:室内, バルコニー, フローリング, TVドアホン, 温水洗浄便座 | |||||||||||
小学校区 | 味生第二小学校 1100m | 中学校区 | 松山市立津田中学校 550m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで309m、スーパーまで500m | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | 3台 | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社最高不動産
〒790-0952松山市朝生田町3丁目3-20