価格 | 3,367万円(税込) | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | -/ - | ||
建物面積 | 132.34㎡(40.03坪) | ||
物件種別 | 店舗付住宅 | ||
築年月 | 1995/12 |
価格 | 3,367万円(税込) | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | -/ - | ||
建物面積 | 132.34㎡(40.03坪) | ||
物件種別 | 店舗付住宅 | ||
築年月 | 1995/12 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 633.64㎡(191.67坪) | 建物面積 | 132.34㎡(40.03坪) | 建築面積 | - | |||||||
向き | - | 建物構造 | 鉄骨造 | |||||||||
建物階数 | 地上4階建て | 総戸数 | - | 販売戸数 | - | |||||||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 地勢 | - | |||||||
接道状況 | 北側 幅員4m 公道に24m接道,東側 幅員2m 公道に29m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 非線引き区域 | 用途地域 | 商業地域 | |||||||||
取引態様 | 売主 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | - | 引渡時期 | - | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2022/05/23 | 次回更新予定日 | 2022/06/06 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | - | |||||||||||
小学校区 | 新居浜市立宮西小学校 495m | 中学校区 | 新居浜市立北中学校 807m | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | 無し | 駐車料 | - | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社最高不動産
〒790-0952松山市朝生田町3丁目3-20